Canon

Canon MF272dw Mono Lazer Yazıcı/Tarayıcı/Fotokopi (29ppm)

Stok Kodu: 080101CNN163

11.165,83 TL +kdv
13.399,00 TL
havale ile
13.399,00 TL
09 aralık pazartesi günü kargoda
Kargo Bedava

https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/i-sensys-mf270-series/specifications/mf272dw.html*Siyah-beyaz lazer

*Baskı, fotokopi, tarama

*Baskı Hızı;

   -Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4)
   -Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)

*Baskı Çözünürlüğü; 2.400 x 600 dpi'ye kadar eşdeğer

*Fotokopi Hızı;

   -Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4)
   -Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)

*Fotokopi Çözünürlüğü; En fazla 600 x 600 dpi

*Tarama Çözünürlüğü,
   -Optik: En fazla 600 x 600 dpi
   -Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
*Önerilen Aylık Baskı Hacmi; Ayda 150 - 2.000 sayfa
*Maksimum İş Hacmi; Ayda maks. 20.000 sayfa
*Kontrol Paneli; 5 satırlı Siyah-Beyaz LCD
*Sarf Malzeme; 
   -CRG-071 1.200 Sayfa,
   -CRG-071H 2.500 Sayfa

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.216,44 TL 14.216,44 TL
    2 7.140,04 TL 14.280,08 TL
    3 4.806,13 TL 14.418,38 TL
    4 3.641,82 TL 14.567,29 TL
    5 2.914,41 TL 14.572,05 TL
    6 2.457,27 TL 14.743,61 TL
    7 2.126,82 TL 14.887,77 TL
    8 1.881,88 TL 15.055,05 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.216,44 TL 14.216,44 TL
    2 7.140,04 TL 14.280,08 TL
    3 4.806,13 TL 14.418,38 TL
    4 3.641,82 TL 14.567,29 TL
    5 2.914,41 TL 14.572,05 TL
    6 2.457,27 TL 14.743,61 TL
    7 2.126,82 TL 14.887,77 TL
    8 1.881,88 TL 15.055,05 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.216,44 TL 14.216,44 TL
    2 7.140,04 TL 14.280,08 TL
    3 4.806,13 TL 14.418,38 TL
    4 3.641,82 TL 14.567,29 TL
    5 2.914,41 TL 14.572,05 TL
    6 2.457,27 TL 14.743,61 TL
    7 2.126,82 TL 14.887,77 TL
    8 1.881,88 TL 15.055,05 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.216,44 TL 14.216,44 TL
    2 7.140,04 TL 14.280,08 TL
    3 4.806,13 TL 14.418,38 TL
    4 3.641,82 TL 14.567,29 TL
    5 2.914,41 TL 14.572,05 TL
    6 2.457,27 TL 14.743,61 TL
    7 2.126,82 TL 14.887,77 TL
    8 1.881,88 TL 15.055,05 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.216,44 TL 14.216,44 TL
    2 7.140,04 TL 14.280,08 TL
    3 4.806,13 TL 14.418,38 TL
    4 3.641,82 TL 14.567,29 TL
    5 2.914,41 TL 14.572,05 TL
    6 2.457,27 TL 14.743,61 TL
    7 2.126,82 TL 14.887,77 TL
    8 1.881,88 TL 15.055,05 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.216,44 TL 14.216,44 TL
    2 7.140,04 TL 14.280,08 TL
    3 4.806,13 TL 14.418,38 TL
    4 3.641,82 TL 14.567,29 TL
    5 2.914,41 TL 14.572,05 TL
    6 2.457,27 TL 14.743,61 TL
    7 2.126,82 TL 14.887,77 TL
    8 1.881,88 TL 15.055,05 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.216,44 TL 14.216,44 TL
    2 7.140,04 TL 14.280,08 TL
    3 4.806,13 TL 14.418,38 TL
    4 3.641,82 TL 14.567,29 TL
    5 2.914,41 TL 14.572,05 TL
    6 2.457,27 TL 14.743,61 TL
    7 2.126,82 TL 14.887,77 TL
    8 1.881,88 TL 15.055,05 TL

    Eklemek İstedikleriniz